法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築物 | E04 | 11 |
| 2 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 11 |
| 3 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 4 |
| 4 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 1 |
| 5 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊戯娯楽用品 | E2 | 5 |