法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 66 |
| 2 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 11 |
| 3 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 6 |
| 4 | 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 5 |
| 5 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 4 |
| 6 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 4 |
| 7 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 3 |
| 8 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 3 |
| 9 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 2 |
| 10 | 測定;試験 | G01 | 2 |
| 11 | 計算または計数 | G06 | 2 |
| 12 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 1 |
| 13 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 1 |
| 14 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 1 |
| 15 | 制御;調整 | G05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 1 |
| 2 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 1 |
| 3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 1 |
| 4 | 電気通信 | 38 | 1 |
| 5 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 1 |
| 6 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 1 |