法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 測定;試験 | G01 | 17 |
| 2 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 15 |
| 3 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 14 |
| 4 | 上水;下水 | E03 | 7 |
| 5 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 5 |
| 6 | 建築物 | E04 | 4 |
| 7 | 基本的電気素子 | H01 | 3 |
| 8 | 人命救助;消防 | A62 | 2 |
| 9 | 信号 | G08 | 2 |
| 10 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
| 11 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 1 |
| 12 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 9 |
| 2 | 基本的電気素子 | H1 | 3 |
| 3 | 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 | M2 | 2 |
| 4 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 |
| 2 | 金属製でない建築材料 | 19 | 1 |