法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 1815 |
| 2 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 88 |
| 3 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 67 |
| 4 | 測定;試験 | G01 | 33 |
| 5 | 車両一般 | B60 | 30 |
| 6 | 計算または計数 | G06 | 21 |
| 7 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 19 |
| 8 | 無機化学 | C01 | 18 |
| 9 | 切断手工具;切断;切断機 | B26 | 10 |
| 10 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 7 |
| 11 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 6 |
| 12 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 5 |
| 13 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 5 |
| 14 | 電気通信技術 | H04 | 4 |
| 15 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 3 |
| 16 | プレス | B30 | 3 |
| 17 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 2 |
| 18 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 2 |
| 19 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 2 |
| 20 | 機械的振動の発生または伝達一般 | B06 | 1 |
| 21 | 固体相互の分離;仕分け | B07 | 1 |
| 22 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 1 |
| 23 | 光学 | G02 | 1 |
| 24 | 信号 | G08 | 1 |
| 25 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 6 |
| 2 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 6 |
| 3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 6 |
| 4 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 6 |
| 5 | 電気通信 | 38 | 4 |
| 6 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 4 |