法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 測定;試験 | G01 | 382 |
| 2 | 基本的電気素子 | H01 | 272 |
| 3 | 電気通信技術 | H04 | 60 |
| 4 | 光学 | G02 | 54 |
| 5 | 基本電子回路 | H03 | 51 |
| 6 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 26 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 26 |
| 8 | 制御;調整 | G05 | 23 |
| 9 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 22 |
| 10 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 20 |
| 11 | 信号 | G08 | 14 |
| 12 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 12 |
| 13 | 情報記憶 | G11 | 7 |
| 14 | 車両一般 | B60 | 6 |
| 15 | 結晶成長 | C30 | 6 |
| 16 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 5 |
| 17 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 5 |
| 18 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 4 |
| 19 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 2 |
| 20 | H10 | 2 | |
| 21 | 時計 | G04 | 1 |
| 22 | チェック装置 | G07 | 1 |
| 23 | 楽器;音響 | G10 | 1 |
| 24 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H1 | 7 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 5 |
| 2 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 1 |
| 3 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 1 |