法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 25 |
| 2 | 建築物 | E04 | 25 |
| 3 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 23 |
| 4 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 21 |
| 5 | 測定;試験 | G01 | 11 |
| 6 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 7 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 6 |
| 8 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 5 |
| 9 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 1 |
| 10 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 1 |
| 11 | 上水;下水 | E03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 10 |
| 2 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 6 |
| 3 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 4 |
| 4 | 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 4 |
| 5 | 卑金属及びその製品 | 06 | 2 |