法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 410 |
| 2 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 318 |
| 3 | 基本的電気素子 | H01 | 126 |
| 4 | 積層体 | B32 | 107 |
| 5 | 製紙;セルロースの製造 | D21 | 62 |
| 6 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 48 |
| 7 | 動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく | C11 | 39 |
| 8 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 34 |
| 9 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 22 |
| 10 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 21 |
| 11 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 12 |
| 12 | 清掃 | B08 | 11 |
| 13 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 7 |
| 14 | 有機化学 | C07 | 7 |
| 15 | 光学 | G02 | 7 |
| 16 | 計算または計数 | G06 | 6 |
| 17 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 2 |
| 18 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 2 |
| 19 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 2 |
| 20 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 2 |
| 21 | 研削;研磨 | B24 | 1 |
| 22 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 7 |
| 2 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 1 |
| 3 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 1 |
| 4 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 1 |
| 5 | 被服及び履物 | 25 | 1 |
| 6 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 1 |
| 7 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 | 30 | 1 |
| 8 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 1 |