法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 27 |
| 2 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 4 |
| 3 | 研削;研磨 | B24 | 2 |
| 4 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 2 |
| 5 | 車両一般 | B60 | 1 |
| 6 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 3 |
| 2 | 利器及び工具 | K1 | 1 |
| 3 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金属製でない建築材料 | 19 | 1 |
| 2 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 1 |