法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 1123 |
| 2 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 555 |
| 3 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 192 |
| 4 | 車両一般 | B60 | 152 |
| 5 | 測定;試験 | G01 | 56 |
| 6 | 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 | F02 | 50 |
| 7 | 基本電子回路 | H03 | 38 |
| 8 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 20 |
| 9 | 電気通信技術 | H04 | 16 |
| 10 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 11 |
| 11 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 11 |
| 12 | 計算または計数 | G06 | 10 |
| 13 | 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 | C25 | 8 |
| 14 | 制御;調整 | G05 | 7 |
| 15 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 4 |
| 16 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 3 |
| 17 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 3 |
| 18 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 2 |
| 19 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 2 |
| 20 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 1 |
| 21 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
| 22 | 燃焼装置;燃焼方法 | F23 | 1 |
| 23 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 1 |
| 24 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H1 | 55 |
| 2 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 15 |
| 3 | K1~K9に属さないその他の産業用機械器具 | K0 | 4 |
| 4 | 電子情報処理・記憶機械器具 | H6 | 1 |
| 5 | 電子情報入出力機器 | H7 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 11 |
| 2 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 9 |
| 3 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 3 |
| 4 | 手動工具 | 08 | 3 |
| 5 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | 11 | 3 |
| 6 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 3 |
| 7 | 裁縫用品 | 26 | 3 |
| 8 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 3 |
| 9 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 1 |