法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 3 |
| 2 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 2 |
| 3 | 燃焼装置;燃焼方法 | F23 | 2 |
| 4 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 暖冷房機又は空調換気機器 | D4 | 17 |
| 2 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 3 |
| 3 | 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 | K8 | 3 |
| 4 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 1 |
| 5 | 利器及び工具 | K1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 2 |
| 2 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | 11 | 2 |