法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 20 |
| 2 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 10 |
| 3 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 6 |
| 4 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 3 |
| 5 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 2 |
| 6 | 清掃 | B08 | 2 |
| 7 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 2 |
| 8 | 制御;調整 | G05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 1 |