法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 光学 | G02 | 6 |
| 2 | 基本的電気素子 | H01 | 6 |
| 3 | 計算または計数 | G06 | 5 |
| 4 | 人命救助;消防 | A62 | 4 |
| 5 | 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 | C25 | 3 |
| 6 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 2 |
| 7 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 2 |
| 8 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 2 |
| 9 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 1 |
| 10 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 1 |
| 11 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 1 |
| 12 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 1 |
| 13 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 1 |
| 14 | 測定;試験 | G01 | 1 |
| 15 | 信号 | G08 | 1 |
| 16 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 2 |
| 2 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 2 |
| 3 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 |