法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
7050005005207
法人名
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
法人名ふりがな
のうぎょうしょくひんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうきこう
法人名英語
本店所在地
茨城県つくば市観音台3丁目1番地1

法人活動情報(特許情報):2278

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

160
クラスタイトル クラス記号 件数
1 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 582
2 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 424
3 医学または獣医学;衛生学 A61 274
4 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 186
5 測定;試験 G01 169
6 有機化学 C07 61
7 ベイキング;生地製造または加工の機械あるいは設備;ベイキングの生地 A21 34
8 基本的電気素子 H01 33
9 物理的または化学的方法または装置一般 B01 32
10 鉄道以外の路面車両 B62 29
11 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 29
12 水工;基礎;土砂の移送 E02 26
13 計算または計数 G06 23
14 車両一般 B60 17
15 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 17
16 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 B09 16
17 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 15
18 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 15
19 肥料;肥料の製造 C05 13
20 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 13
21 電気通信技術 H04 13
22 核物理;核工学 G21 11
23 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 10
24 天然または人造の糸または繊維;紡績 D01 10
25 上水;下水 E03 9
26 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 8
27 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 7
28 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 E21 7
29 制御;調整 G05 7
30 航空機;飛行;宇宙工学 B64 6
31 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 6
32 衣類 A41 4
33 積層体 B32 4
34 動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく C11 4
35 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 D06 4
36 建築物 E04 4
37 熱交換一般 F28 4
38 付加製造技術 B33 3
39 糖工業 C13 3
40 組みひも;レース編み;メリヤス編成;縁とり;不織布 D04 3
41 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 3
42 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 2
43 人命救助;消防 A62 2
44 固体相互の分離;仕分け B07 2
45 鋳造;粉末冶金 B22 2
46 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 2
47 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 2
48 糸;糸またはロープの機械的な仕上げ;整経またはビーム巻き取り D02 2
49 燃焼装置;燃焼方法 F23 2
50 加熱;レンジ;換気 F24 2
51 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 2
52 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 2
53 切断手工具;切断;切断機 B26 1
54 無機化学 C01 1
55 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 1
56 コンビナトリアル技術 C40 1
57 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 1
58 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 1
59 乾燥 F26 1
60 信号 G08 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

14
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 土木構造物及び土木用品 L2 7
2 包装紙、包装用容器等 F4 2
3 回転電気機械、配電機械器具 H2 2
4 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 2

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

120
商品及び役務の区分 区分 件数
1 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 13
2 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 12
3 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 12
4 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 10
5 紙、紙製品及び事務用品 16 9
6 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 9
7 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 6
8 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 4
9 薬剤 05 3
10 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 3
11 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 3
12 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 2
13 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 2
14 医療用機械器具及び医療用品 10 2
15 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 2
16 手動工具 08 1
17 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 17 1
18 被服及び履物 25 1
19 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 1
20 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 1