法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
7500001003977
法人名
三浦工業株式会社
法人名ふりがな
みうらこうぎょう
法人名英語
本店所在地
愛媛県松山市堀江町7番地

法人活動情報(特許情報):1846

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

139
クラスタイトル クラス記号 件数
1 蒸気発生 F22 323
2 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 278
3 物理的または化学的方法または装置一般 B01 206
4 加熱;レンジ;換気 F24 133
5 燃焼装置;燃焼方法 F23 132
6 測定;試験 G01 105
7 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 79
8 医学または獣医学;衛生学 A61 62
9 基本的電気素子 H01 56
10 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 48
11 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 45
12 熱交換一般 F28 40
13 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 28
14 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 23
15 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 21
16 清掃 B08 15
17 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 15
18 制御;調整 G05 15
19 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 14
20 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 14
21 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 12
22 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 8
23 無機化学 C01 8
24 電気通信技術 H04 8
25 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 7
26 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 5
27 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 4
28 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 2
29 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 2
30 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 2
31 ガスまたは液体の貯蔵または分配 F17 2
32 乾燥 F26 2
33 信号 G08 2
34 ベイキング;生地製造または加工の機械あるいは設備;ベイキングの生地 A21 1
35 有機化学 C07 1
36 上水;下水 E03 1
37 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 1
38 計算または計数 G06 1
39 電力の発電,変換,配電 H02 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

11
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 化学機械器具 K6 6

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

115
商品及び役務の区分 区分 件数
1 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 22
2 建設、設置工事及び修理 37 18
3 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 16
4 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 11
5 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 10
6 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 9
7 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 7
8 物品の加工その他の処理 40 6
9 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 5
10 医療用機械器具及び医療用品 10 4
11 電気通信 38 4
12 洗浄剤及び化粧品 03 3
13 卑金属及びその製品 06 1
14 紙、紙製品及び事務用品 16 1
15 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 1