法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算または計数 | G06 | 129 |
| 2 | チェック装置 | G07 | 107 |
| 3 | 電気通信技術 | H04 | 65 |
| 4 | 基本的電気素子 | H01 | 36 |
| 5 | 時計 | G04 | 21 |
| 6 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 16 |
| 7 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 16 |
| 8 | 測定;試験 | G01 | 15 |
| 9 | 信号 | G08 | 11 |
| 10 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 9 |
| 11 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 8 |
| 12 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 7 |
| 13 | 制御;調整 | G05 | 5 |
| 14 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 2 |
| 15 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 1 |
| 16 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電子情報入出力機器 | H7 | 10 |
| 2 | 電子情報処理・記憶機械器具 | H6 | 5 |
| 3 | 基本的電気素子 | H1 | 2 |
| 4 | 事務用機械器具 | J4 | 2 |
| 5 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 1 |
| 6 | 光学機械器具 | J3 | 1 |
| 7 | 自動販売機及び自動サービス機 | J5 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気通信 | 38 | 3 |
| 2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 2 |
| 3 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 2 |
| 4 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 |