法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
8100001007753
法人名
ミネベアミツミ株式会社
法人名ふりがな
みねべあみつみ
法人名英語
本店所在地
長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73

法人活動情報(特許情報):3235

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

143
クラスタイトル クラス記号 件数
1 電力の発電,変換,配電 H02 710
2 照明 F21 542
3 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 325
4 測定;試験 G01 285
5 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 222
6 基本的電気素子 H01 189
7 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 180
8 医学または獣医学;衛生学 A61 126
9 光学 G02 65
10 他に分類されない電気技術 H05 58
11 機械的振動の発生または伝達一般 B06 45
12 鋳造;粉末冶金 B22 39
13 車両一般 B60 38
14 計算または計数 G06 34
15 情報記憶 G11 31
16 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 28
17 電気通信技術 H04 25
18 航空機;飛行;宇宙工学 B64 23
19 信号 G08 20
20 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 18
21 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 16
22 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 15
23 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 11
24 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 9
25 マイクロ構造技術 B81 7
26 チェック装置 G07 7
27 基本電子回路 H03 7
28 積層体 B32 4
29 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 4
30 上水;下水 E03 4
31 付加製造技術 B33 3
32 鉄道以外の路面車両 B62 3
33 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 3
34 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 2
35 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 2
36 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 2
37 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 2
38 制御;調整 G05 2
39 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 2
40 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 1
41 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 1
42 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 1
43 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

17
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 発光具及び照明器具 D3 10
2 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 J1 4
3 電子情報処理・記憶機械器具 H6 3
4 金属加工機械、木材加工機械等 K7 3
5 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 K8 2
6 ねじ、くぎ、開閉金物、係止具等 M3 2
7 電子情報入出力機器 H7 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

112
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 31
2 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 14
3 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 10
4 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 9
5 乗物その他移動用の装置 12 8
6 卑金属及びその製品 06 7
7 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 6
8 建設、設置工事及び修理 37 5
9 医療用機械器具及び医療用品 10 3
10 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 2
11 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 2
12 薬剤 05 1