法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 弾薬;爆破 | F42 | 25 |
| 2 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 12 |
| 3 | 火薬;マッチ | C06 | 12 |
| 4 | 基本的電気素子 | H01 | 7 |
| 5 | 武器 | F41 | 5 |
| 6 | 人命救助;消防 | A62 | 3 |
| 7 | 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 | B02 | 2 |
| 8 | 車両一般 | B60 | 2 |
| 9 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 2 |
| 10 | 上水;下水 | E03 | 2 |
| 11 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 2 |
| 12 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 2 |
| 13 | 燃焼装置;燃焼方法 | F23 | 2 |
| 14 | 信号 | G08 | 2 |
| 15 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 2 |
| 16 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 1 |
| 17 | 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 | C10 | 1 |
| 18 | 建築物 | E04 | 1 |
| 19 | 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご | E06 | 1 |
| 20 | 照明 | F21 | 1 |
| 21 | 測定;試験 | G01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 4 |
| 2 | 航空機 | G4 | 3 |
| 3 | 保安機械器具等 | J6 | 3 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 火器及び火工品 | 13 | 7 |
| 2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 4 |
| 3 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 2 |