法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1012405001281
法人名
国立大学法人東京農工大学
法人名ふりがな
とうきょうのうこうだいがく
法人名英語
本店所在地
東京都府中市晴見町3丁目8番1号

法人活動情報(特許情報):961

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

150
クラスタイトル クラス記号 件数
1 基本的電気素子 H01 213
2 医学または獣医学;衛生学 A61 97
3 測定;試験 G01 78
4 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 76
5 有機化学 C07 55
6 車両一般 B60 52
7 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 47
8 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 35
9 結晶成長 C30 29
10 鉄道以外の路面車両 B62 26
11 無機化学 C01 22
12 計算または計数 G06 19
13 物理的または化学的方法または装置一般 B01 17
14 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 16
15 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 14
16 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 13
17 信号 G08 12
18 光学 G02 11
19 熱交換一般 F28 10
20 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 9
21 他に分類されない電気技術 H05 9
22 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 7
23 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 7
24 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 7
25 加熱;レンジ;換気 F24 6
26 制御;調整 G05 6
27 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 5
28 電気通信技術 H04 5
29 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト F27 4
30 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 3
31 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 3
32 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 3
33 動物性または植物性油,脂肪,脂肪性物質またはろう;それに由来する脂肪酸;洗浄剤;ろうそく C11 3
34 建築物 E04 3
35 鋳造;粉末冶金 B22 2
36 木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般 B27 2
37 付加製造技術 B33 2
38 航空機;飛行;宇宙工学 B64 2
39 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 2
40 流体圧アクチュエータ;水力学または空気力学一般 F15 2
41 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 2
42 電力の発電,変換,配電 H02 2
43 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 1
44 機械的振動の発生または伝達一般 B06 1
45 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 1
46 巻上装置;揚重装置;牽引装置 B66 1
47 肥料;肥料の製造 C05 1
48 天然または人造の糸または繊維;紡績 D01 1
49 情報記憶 G11 1
50 基本電子回路 H03 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

18
商品及び役務の区分 区分 件数
1 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 6
2 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 2
3 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 2
4 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 1
5 紙、紙製品及び事務用品 16 1
6 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 1
7 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 1
8 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 1