法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 車両一般 | B60 | 98 |
2 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 29 |
3 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 9 |
4 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 9 |
5 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 8 |
6 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 5 |
7 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 4 |
8 | 照明 | F21 | 4 |
9 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 2 |
10 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
11 | 積層体 | B32 | 1 |
12 | 馬具;詰め物,かわ張りされた物品 | B68 | 1 |
13 | 楽器;音響 | G10 | 1 |
14 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 被服及び履物 | 25 | 2 |
2 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 1 |
3 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 1 |
4 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | 21 | 1 |
5 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 1 |