法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 10 |
| 2 | 熱交換一般 | F28 | 10 |
| 3 | 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 | A23 | 8 |
| 4 | びん,広口びんまたは類似の容器の開封または密封;液体の取扱い | B67 | 7 |
| 5 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 6 |
| 6 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 3 |
| 7 | ガスまたは液体の貯蔵または分配 | F17 | 2 |
| 8 | 測定;試験 | G01 | 2 |
| 9 | 計算または計数 | G06 | 2 |
| 10 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 1 |
| 11 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 1 |
| 12 | 制御;調整 | G05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学機械器具 | K6 | 1 |