法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 肥料;肥料の製造 | C05 | 7 |
| 2 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 5 |
| 3 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | B09 | 1 |
| 4 | 有機化学 | C07 | 1 |
| 5 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 2 |