法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
3120001236504
法人名
パナソニック株式会社
法人名ふりがな
ぱなそにっく
法人名英語
本店所在地
大阪府門真市大字門真1006番地

法人活動情報(特許情報):5299

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

173
クラスタイトル クラス記号 件数
1 基本的電気素子 H01 671
2 電気通信技術 H04 373
3 計算または計数 G06 152
4 測定;試験 G01 136
5 電力の発電,変換,配電 H02 133
6 加熱;レンジ;換気 F24 73
7 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 69
8 医学または獣医学;衛生学 A61 68
9 信号 G08 58
10 物理的または化学的方法または装置一般 B01 50
11 他に分類されない電気技術 H05 50
12 車両一般 B60 45
13 教育;暗号方法;表示;広告;シール G09 41
14 楽器;音響 G10 34
15 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 32
16 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 31
17 無機化学 C01 30
18 基本電子回路 H03 29
19 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 28
20 スポーツ;ゲーム;娯楽 A63 26
21 建築物 E04 26
22 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 22
23 照明 F21 22
24 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 21
25 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 21
26 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 19
27 熱交換一般 F28 19
28 結晶成長 C30 18
29 鋳造;粉末冶金 B22 16
30 積層体 B32 16
31 燃焼装置;燃焼方法 F23 14
32 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 13
33 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 13
34 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 13
35 情報記憶 G11 13
36 上水;下水 E03 12
37 制御;調整 G05 12
38 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 10
39 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 E05 10
40 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 10
41 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 9
42 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 8
43 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 7
44 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 B03 7
45 びん,広口びんまたは類似の容器の開封または密封;液体の取扱い B67 6
46 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 6
47 光学 G02 6
48 研削;研磨 B24 5
49 マイクロ構造技術 B81 5
50 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 5
51 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 D06 5
52 戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご E06 5
53 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 5
54 付加製造技術 B33 4
55 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 4
56 有機化学 C07 4
57 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 4
58 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 4
59 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 B02 3
60 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 B09 3
61 セメント,粘土,または石材の加工 B28 3
62 鉄道以外の路面車両 B62 3
63 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 3
64 ナノテクノロジー B82 3
65 チェック装置 G07 3
66 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 2
67 清掃 B08 2
68 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 2
69 衣類 A41 1
70 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 1
71 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 1
72 鉄冶金 C21 1
73 ガスまたは液体の貯蔵または分配 F17 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

124
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 基本的電気素子 H1 21
2 発光具及び照明器具 D3 15
3 電子情報入出力機器 H7 11
4 飲食用具及び調理用器具 C6 8
5 J1~J7に属さないその他の一般機械器具 J0 8
6 暖冷房機又は空調換気機器 D4 7
7 厨房設備用品及び衛生設備用品 D5 7
8 建築用構成品 L4 7
9 家庭用保健衛生用品 C4 6
10 回転電気機械、配電機械器具 H2 6
11 医療機械器具 J7 6
12 利器及び工具 K1 6
13 建築用内外装材 L6 6
14 車両 G2 5
15 化粧用具又は理容用具 B7 4
16 光学機械器具 J3 4
17 建物、屋外装備品等 L3 4
18 金属加工機械、木材加工機械等 K7 3
19 家具 D7 2
20 清掃用具、洗濯用具等 C3 1
21 室内整理用家具・用具 D6 1
22 電子情報処理・記憶機械器具 H6 1
23 食料加工機械等 K4 1
24 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 M2 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

141
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 449
2 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 379
3 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 283
4 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 177
5 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 162
6 建設、設置工事及び修理 37 141
7 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 130
8 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 101
9 金属製でない建築材料 19 72
10 金融、保険及び不動産の取引 36 68
11 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 66
12 医療用機械器具及び医療用品 10 61
13 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 61
14 電気通信 38 45
15 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 44
16 卑金属及びその製品 06 41
17 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 45 40
18 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 38
19 乗物その他移動用の装置 12 36
20 物品の加工その他の処理 40 35
21 手動工具 08 25
22 紙、紙製品及び事務用品 16 17
23 がん具、遊戯用具及び運動用具 28 17
24 洗浄剤及び化粧品 03 12
25 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 12
26 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 17 9
27 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 7
28 薬剤 05 7
29 織物及び家庭用の織物製カバー 24 7
30 被服及び履物 25 6
31 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 18 5
32 裁縫用品 26 5
33 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 4
34 ビールを除くアルコール飲料 33 4
35 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 3
36 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 2
37 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 22 2
38 床敷物及び織物製でない壁掛け 27 2
39 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 04 1
40 楽器 15 1
41 たばこ、喫煙用具及びマッチ 34 1