法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 195 |
| 2 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | B09 | 16 |
| 3 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 14 |
| 4 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 13 |
| 5 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 12 |
| 6 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 8 |
| 7 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 5 |
| 8 | 測定;試験 | G01 | 5 |
| 9 | 人命救助;消防 | A62 | 4 |
| 10 | 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 | B03 | 4 |
| 11 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 3 |
| 12 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 3 |
| 13 | 上水;下水 | E03 | 3 |
| 14 | 建築物 | E04 | 2 |
| 15 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 2 |
| 16 | 計算または計数 | G06 | 2 |
| 17 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 1 |
| 18 | セメント,粘土,または石材の加工 | B28 | 1 |
| 19 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 1 |
| 20 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 1 |
| 21 | 無機化学 | C01 | 1 |
| 22 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 1 |
| 23 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 1 |
| 24 | 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 | F25 | 1 |
| 25 | 熱交換一般 | F28 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 17 |
| 2 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 2 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 22 |
| 2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 8 |
| 3 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 5 |
| 4 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 2 |
| 5 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 |
| 6 | 金属製でない建築材料 | 19 | 1 |