法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 測定;試験 | G01 | 28 |
| 2 | 基本的電気素子 | H01 | 27 |
| 3 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 19 |
| 4 | 基本電子回路 | H03 | 14 |
| 5 | 制御;調整 | G05 | 10 |
| 6 | 電気通信技術 | H04 | 9 |
| 7 | 光学 | G02 | 7 |
| 8 | 計算または計数 | G06 | 6 |
| 9 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 3 |
| 10 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 2 |
| 11 | 照明 | F21 | 2 |
| 12 | 信号 | G08 | 2 |
| 13 | ガラス;鉱物またはスラグウール | C03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H1 | 5 |
| 2 | 金属加工機械、木材加工機械等 | K7 | 3 |
| 3 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 3 |
| 2 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 |