法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 5 |
| 2 | 車両一般 | B60 | 3 |
| 3 | 測定;試験 | G01 | 3 |
| 4 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 2 |
| 5 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 2 |
| 6 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 2 |
| 7 | 肥料;肥料の製造 | C05 | 2 |
| 8 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 2 |
| 9 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 2 |
| 10 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 3 |