法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 157 |
| 2 | 計算または計数 | G06 | 62 |
| 3 | 電気通信技術 | H04 | 31 |
| 4 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 21 |
| 5 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 12 |
| 6 | 信号 | G08 | 8 |
| 7 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 8 |
| 8 | 測定;試験 | G01 | 7 |
| 9 | 光学 | G02 | 7 |
| 10 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 7 |
| 11 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 6 |
| 12 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 5 |
| 13 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 3 |
| 14 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 3 |
| 15 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 2 |
| 16 | 上水;下水 | E03 | 2 |
| 17 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 1 |
| 18 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
| 19 | 車両一般 | B60 | 1 |
| 20 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 1 |
| 21 | 基本電子回路 | H03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H1 | 154 |
| 2 | 電子情報処理・記憶機械器具 | H6 | 4 |
| 3 | 医療機械器具 | J7 | 2 |
| 4 | 車両 | G2 | 1 |
| 5 | 電子情報入出力機器 | H7 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 25 |
| 2 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 2 |
| 3 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 1 |
| 4 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 1 |
| 5 | 金融、保険及び不動産の取引 | 36 | 1 |
| 6 | 電気通信 | 38 | 1 |
| 7 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 1 |