法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算または計数 | G06 | 152 |
| 2 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 89 |
| 3 | 測定;試験 | G01 | 87 |
| 4 | 電気通信技術 | H04 | 87 |
| 5 | 基本的電気素子 | H01 | 51 |
| 6 | 光学 | G02 | 34 |
| 7 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 29 |
| 8 | 信号 | G08 | 19 |
| 9 | 楽器;音響 | G10 | 17 |
| 10 | 車両一般 | B60 | 15 |
| 11 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 13 |
| 12 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 12 |
| 13 | 基本電子回路 | H03 | 12 |
| 14 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 11 |
| 15 | 有機化学 | C07 | 10 |
| 16 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 7 |
| 17 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 7 |
| 18 | 熱交換一般 | F28 | 7 |
| 19 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 7 |
| 20 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 6 |
| 21 | ナノテクノロジー | B82 | 5 |
| 22 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 5 |
| 23 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 5 |
| 24 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 4 |
| 25 | 制御;調整 | G05 | 4 |
| 26 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 3 |
| 27 | 無機化学 | C01 | 3 |
| 28 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 3 |
| 29 | 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 | C25 | 3 |
| 30 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 3 |
| 31 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 3 |
| 32 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 3 |
| 33 | 積層体 | B32 | 2 |
| 34 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 1 |
| 35 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 1 |
| 36 | 鉄道 | B61 | 1 |
| 37 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 1 |
| 38 | 結晶成長 | C30 | 1 |
| 39 | コンビナトリアル技術 | C40 | 1 |
| 40 | 上水;下水 | E03 | 1 |
| 41 | 核物理;核工学 | G21 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 医療機械器具 | J7 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 7 |
| 2 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 6 |
| 3 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 |
| 4 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 |