法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
5140005004060
法人名
国立大学法人神戸大学
法人名ふりがな
こうべだいがく
法人名英語
本店所在地
兵庫県神戸市灘区六甲台町1番1号

法人活動情報(特許情報):1175

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

146
クラスタイトル クラス記号 件数
1 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 212
2 医学または獣医学;衛生学 A61 154
3 物理的または化学的方法または装置一般 B01 147
4 測定;試験 G01 132
5 有機化学 C07 73
6 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 50
7 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 40
8 基本的電気素子 H01 36
9 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 24
10 加熱;レンジ;換気 F24 22
11 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 20
12 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 19
13 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 17
14 計算または計数 G06 16
15 制御;調整 G05 13
16 電力の発電,変換,配電 H02 11
17 他に分類されない電気技術 H05 11
18 無機化学 C01 10
19 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 6
20 積層体 B32 6
21 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 6
22 電気通信技術 H04 6
23 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 5
24 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 5
25 車両一般 B60 5
26 光学 G02 5
27 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 5
28 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 A23 4
29 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 3
30 糖工業 C13 3
31 水工;基礎;土砂の移送 E02 3
32 建築物 E04 3
33 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 3
34 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 2
35 マイクロ構造技術 B81 2
36 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 2
37 天然または人造の糸または繊維;紡績 D01 2
38 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 E21 2
39 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 2
40 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 2
41 清掃 B08 1
42 ナノテクノロジー B82 1
43 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 1
44 コンビナトリアル技術 C40 1
45 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 1
46 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

12
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 家具 D7 1
2 医療機械器具 J7 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

119
商品及び役務の区分 区分 件数
1 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 13
2 紙、紙製品及び事務用品 16 7
3 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 6
4 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 6
5 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 30 5
6 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 5
7 被服及び履物 25 4
8 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 29 4
9 アルコールを含有しない飲料及びビール 32 4
10 ビールを除くアルコール飲料 33 4
11 織物及び家庭用の織物製カバー 24 3
12 裁縫用品 26 3
13 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 31 3
14 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 3
15 金融、保険及び不動産の取引 36 3
16 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 2
17 洗浄剤及び化粧品 03 1
18 薬剤 05 1
19 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 43 1