法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 測定;試験 | G01 | 36 |
| 2 | 核物理;核工学 | G21 | 18 |
| 3 | 水,廃水,下水または汚泥の処理 | C02 | 15 |
| 4 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 11 |
| 5 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 10 |
| 6 | 計算または計数 | G06 | 7 |
| 7 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | B09 | 6 |
| 8 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 5 |
| 9 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 4 |
| 10 | セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 | C04 | 4 |
| 11 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 3 |
| 12 | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 | C22 | 3 |
| 13 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 2 |
| 14 | 無機化学 | C01 | 2 |
| 15 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 2 |
| 16 | 燃焼装置;燃焼方法 | F23 | 2 |
| 17 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 2 |
| 18 | 基本的電気素子 | H01 | 2 |
| 19 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 1 |
| 20 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 1 |
| 21 | 電気通信技術 | H04 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 8 |
| 2 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 8 |
| 3 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 4 |
| 4 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 1 |
| 5 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 1 |
| 6 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 1 |
| 7 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 | 31 | 1 |