法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
6140001008691
法人名
住友ゴム工業株式会社
法人名ふりがな
すみともごむこうぎょう
法人名英語
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
本店所在地
兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号

法人活動情報(特許情報):13542

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

158
クラスタイトル クラス記号 件数
1 車両一般 B60 5065
2 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 3348
3 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 1331
4 スポーツ;ゲーム;娯楽 A63 1076
5 測定;試験 G01 469
6 計算または計数 G06 234
7 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 133
8 医学または獣医学;衛生学 A61 111
9 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ G03 100
10 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 80
11 基本的電気素子 H01 75
12 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 54
13 鉄道以外の路面車両 B62 45
14 建築物 E04 45
15 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 43
16 切断手工具;切断;切断機 B26 33
17 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 32
18 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 23
19 有機化学 C07 22
20 ロープ;電気的なもの以外のケーブル D07 22
21 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 D06 21
22 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ B41 20
23 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ F04 20
24 研削;研磨 B24 15
25 衣類 A41 13
26 積層体 B32 12
27 物理的または化学的方法または装置一般 B01 10
28 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 10
29 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 C25 8
30 水工;基礎;土砂の移送 E02 8
31 付加製造技術 B33 7
32 無機化学 C01 7
33 織成 D03 7
34 履物 A43 6
35 鋳造;粉末冶金 B22 6
36 糸;糸またはロープの機械的な仕上げ;整経またはビーム巻き取り D02 6
37 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 5
38 光学 G02 5
39 信号 G08 5
40 清掃 B08 4
41 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 4
42 蒸気発生 F22 4
43 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] G16 4
44 マイクロ構造技術 B81 3
45 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 3
46 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 A47 2
47 ナノテクノロジー B82 2
48 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 2
49 上水;下水 E03 2
50 核物理;核工学 G21 2
51 基本電子回路 H03 2
52 固体相互の分離;仕分け B07 1
53 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 1
54 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 1
55 ガラス;鉱物またはスラグウール C03 1
56 天然または人造の糸または繊維;紡績 D01 1
57 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 1
58 電気通信技術 H04 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

110
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 車両 G2 317
2 運動競技用品 E3 167
3 包装紙、包装用容器等 F4 11
4 服飾品 B2 7
5 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 K8 5
6 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 G1 4
7 履物 B5 3
8 衣服 B1 2
9 医療機械器具 J7 2
10 身の回り品 B3 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2013年~2022年)までを収録

127
商品及び役務の区分 区分 件数
1 がん具、遊戯用具及び運動用具 28 124
2 乗物その他移動用の装置 12 103
3 被服及び履物 25 37
4 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 24
5 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 18 17
6 金属製でない建築材料 19 17
7 建設、設置工事及び修理 37 13
8 床敷物及び織物製でない壁掛け 27 12
9 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 12
10 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 12
11 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 10
12 卑金属及びその製品 06 9
13 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 21 9
14 医療用機械器具及び医療用品 10 8
15 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 39 8
16 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 7
17 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 17 6
18 織物及び家庭用の織物製カバー 24 6
19 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 3
20 電気通信 38 3
21 薬剤 05 2
22 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 20 2
23 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 44 2
24 洗浄剤及び化粧品 03 1
25 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 14 1
26 楽器 15 1
27 物品の加工その他の処理 40 1