法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 車両一般 | B60 | 4995 |
2 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 3228 |
3 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 1361 |
4 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 1225 |
5 | 測定;試験 | G01 | 464 |
6 | 計算または計数 | G06 | 227 |
7 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 114 |
8 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 103 |
9 | 基本的電気素子 | H01 | 87 |
10 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 79 |
11 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 66 |
12 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 58 |
13 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 55 |
14 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 48 |
15 | 建築物 | E04 | 43 |
16 | 切断手工具;切断;切断機 | B26 | 39 |
17 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 33 |
18 | 有機化学 | C07 | 26 |
19 | 積層体 | B32 | 22 |
20 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 21 |
21 | ロープ;電気的なもの以外のケーブル | D07 | 20 |
22 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 19 |
23 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 17 |
24 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 13 |
25 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 13 |
26 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 12 |
27 | 研削;研磨 | B24 | 12 |
28 | 衣類 | A41 | 11 |
29 | 履物 | A43 | 8 |
30 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 8 |
31 | 付加製造技術 | B33 | 8 |
32 | 電気分解または電気泳動方法;そのための装置 | C25 | 8 |
33 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 8 |
34 | 織成 | D03 | 7 |
35 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 7 |
36 | 無機化学 | C01 | 6 |
37 | 糸;糸またはロープの機械的な仕上げ;整経またはビーム巻き取り | D02 | 6 |
38 | 光学 | G02 | 6 |
39 | 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 | C10 | 5 |
40 | 信号 | G08 | 5 |
41 | 清掃 | B08 | 4 |
42 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 4 |
43 | 蒸気発生 | F22 | 4 |
44 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 3 |
45 | マイクロ構造技術 | B81 | 2 |
46 | ナノテクノロジー | B82 | 2 |
47 | 核物理;核工学 | G21 | 2 |
48 | 基本電子回路 | H03 | 2 |
49 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 1 |
50 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 1 |
51 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 1 |
52 | ガラス;鉱物またはスラグウール | C03 | 1 |
53 | 天然または人造の糸または繊維;紡績 | D01 | 1 |
54 | 上水;下水 | E03 | 1 |
55 | 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 | F25 | 1 |
56 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 車両 | G2 | 278 |
2 | 運動競技用品 | E3 | 159 |
3 | 包装紙、包装用容器等 | F4 | 11 |
4 | 服飾品 | B2 | 7 |
5 | 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 | G1 | 4 |
6 | 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 | K8 | 4 |
7 | 衣服 | B1 | 2 |
8 | 身の回り品 | B3 | 1 |
9 | 医療機械器具 | J7 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | がん具、遊戯用具及び運動用具 | 28 | 156 |
2 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 96 |
3 | 被服及び履物 | 25 | 35 |
4 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 22 |
5 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 18 | 18 |
6 | 金属製でない建築材料 | 19 | 17 |
7 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 17 |
8 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 13 |
9 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 13 |
10 | 床敷物及び織物製でない壁掛け | 27 | 12 |
11 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 12 |
12 | 卑金属及びその製品 | 06 | 9 |
13 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | 21 | 9 |
14 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 8 |
15 | 織物及び家庭用の織物製カバー | 24 | 8 |
16 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 7 |
17 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | 39 | 7 |
18 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 5 |
19 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 3 |
20 | 電気通信 | 38 | 3 |
21 | 薬剤 | 05 | 2 |
22 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 2 |
23 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 | 44 | 2 |
24 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 | 14 | 1 |