法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 104 |
| 2 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 28 |
| 3 | 組みひも;レース編み;メリヤス編成;縁とり;不織布 | D04 | 26 |
| 4 | 織成 | D03 | 22 |
| 5 | 建築物 | E04 | 21 |
| 6 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 10 |
| 7 | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 | E21 | 10 |
| 8 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 8 |
| 9 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 8 |
| 10 | 積層体 | B32 | 6 |
| 11 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 5 |
| 12 | 基本的電気素子 | H01 | 5 |
| 13 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 4 |
| 14 | 天然または人造の糸または繊維;紡績 | D01 | 4 |
| 15 | 糸;糸またはロープの機械的な仕上げ;整経またはビーム巻き取り | D02 | 3 |
| 16 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 3 |
| 17 | 研削;研磨 | B24 | 2 |
| 18 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 2 |
| 19 | 情報記憶 | G11 | 2 |
| 20 | 核物理;核工学 | G21 | 2 |
| 21 | 衣類 | A41 | 1 |
| 22 | 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 | B09 | 1 |
| 23 | 車両一般 | B60 | 1 |
| 24 | ロープ;電気的なもの以外のケーブル | D07 | 1 |
| 25 | 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの | F03 | 1 |
| 26 | 測定;試験 | G01 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木構造物及び土木用品 | L2 | 21 |
| 2 | 建物、屋外装備品等 | L3 | 10 |
| 3 | 織物地、板、ひも等 | M1 | 5 |
| 4 | 建築用構成品 | L4 | 4 |
| 5 | 利器及び工具 | K1 | 3 |
| 6 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 3 |
| 7 | 仮設工事用品 | L1 | 2 |
| 8 | 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 | G1 | 1 |
| 9 | 化学機械器具 | K6 | 1 |
| 10 | 建築用内外装材 | L6 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金属製でない建築材料 | 19 | 42 |
| 2 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 23 |
| 3 | 卑金属及びその製品 | 06 | 12 |
| 4 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 6 |
| 5 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 | 22 | 6 |
| 6 | 薬剤 | 05 | 5 |
| 7 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 5 |
| 8 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 3 |
| 9 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | 21 | 3 |
| 10 | 織物及び家庭用の織物製カバー | 24 | 3 |
| 11 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 2 |
| 12 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 1 |
| 13 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 1 |
| 14 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 1 |