法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 176 |
| 2 | 基本電子回路 | H03 | 80 |
| 3 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 50 |
| 4 | 測定;試験 | G01 | 44 |
| 5 | 電気通信技術 | H04 | 41 |
| 6 | 制御;調整 | G05 | 30 |
| 7 | 計算または計数 | G06 | 15 |
| 8 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 15 |
| 9 | マイクロ構造技術 | B81 | 14 |
| 10 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 7 |
| 11 | 楽器;音響 | G10 | 7 |
| 12 | 信号 | G08 | 6 |
| 13 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 5 |
| 14 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 4 |
| 15 | 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 | C23 | 3 |
| 16 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 2 |
| 17 | 衣類 | A41 | 2 |
| 18 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 2 |
| 19 | 車両一般 | B60 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電子情報入出力機器 | H7 | 1 |
| 2 | 医療機械器具 | J7 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 8 |
| 2 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 2 |
| 3 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 1 |