法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 液体用容積形機械;液体または圧縮性流体用ポンプ | F04 | 205 |
| 2 | 基本的電気素子 | H01 | 194 |
| 3 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 184 |
| 4 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 160 |
| 5 | 計算または計数 | G06 | 70 |
| 6 | 制御;調整 | G05 | 51 |
| 7 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 44 |
| 8 | 測定;試験 | G01 | 39 |
| 9 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 36 |
| 10 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 19 |
| 11 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 17 |
| 12 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 14 |
| 13 | 電気通信技術 | H04 | 11 |
| 14 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 10 |
| 15 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 8 |
| 16 | 光学 | G02 | 8 |
| 17 | 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 | F25 | 5 |
| 18 | 熱交換一般 | F28 | 5 |
| 19 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 4 |
| 20 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 4 |
| 21 | 液体による,または,風力テーブルまたはジグによる固体物質の分離;固体物質または流体から固体物質の磁気または静電気による分離,高圧電界による分離 | B03 | 3 |
| 22 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 3 |
| 23 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 3 |
| 24 | 鋳造;粉末冶金 | B22 | 2 |
| 25 | 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 | F01 | 2 |
| 26 | 乾燥 | F26 | 2 |
| 27 | チェック装置 | G07 | 2 |
| 28 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 2 |
| 29 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 2 |
| 30 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 1 |
| 31 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 1 |
| 32 | プレス | B30 | 1 |
| 33 | 車両一般 | B60 | 1 |
| 34 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 1 |
| 35 | 建築物 | E04 | 1 |
| 36 | 信号 | G08 | 1 |
| 37 | 基本電子回路 | H03 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 回転電気機械、配電機械器具 | H2 | 1 |
| 2 | 化学機械器具 | K6 | 1 |
| 3 | 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 | K8 | 1 |
| 4 | 配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等 | M2 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 3 |
| 2 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 3 |
| 3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 3 |
| 4 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 3 |
| 5 | 電気通信 | 38 | 2 |