法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
7010701022491
法人名
日鉄エンジニアリング株式会社
法人名ふりがな
にってつえんじにありんぐ
法人名英語
NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.
本店所在地
東京都品川区大崎1丁目5番1号大崎センタービル

法人活動情報(特許情報):1629

特許情報の検索はJ-PlatPatで可能です。J-PlatPat

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

160
クラスタイトル クラス記号 件数
1 建築物 E04 191
2 物理的または化学的方法または装置一般 B01 136
3 工作機械;他に分類されない金属加工 B23 126
4 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 F16 123
5 水工;基礎;土砂の移送 E02 102
6 燃焼装置;燃焼方法 F23 83
7 水,廃水,下水または汚泥の処理 C02 59
8 石油,ガスまたはコークス工業;一酸化炭素を含有する工業ガス;燃料;潤滑剤;でい炭 C10 48
9 有機化学 C07 45
10 道路,鉄道または橋りょうの建設 E01 44
11 炉;キルン,窯(かま)またはレトルト F27 44
12 計算または計数 G06 42
13 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 C12 40
14 測定;試験 G01 37
15 固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生 B09 32
16 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 B63 30
17 液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの F03 18
18 乾燥 F26 14
19 電力の発電,変換,配電 H02 14
20 鉄冶金 C21 13
21 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い B65 11
22 金属質材料への被覆;金属質材料による材料への被覆;化学的表面処理;金属質材料の拡散処理;真空蒸着,スパッタリング,イオン注入法,または化学蒸着による被覆一般;金属質材料の防食または鉱皮の抑制一般 C23 11
23 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 A01 10
24 無機化学 C01 10
25 セメント;コンクリート;人造石;セラミックス;耐火物 C04 7
26 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 E21 7
27 機械または機関一般;機関設備一般;蒸気機関 F01 7
28 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 7
29 熱交換一般 F28 7
30 光学 G02 7
31 物理的または化学的工程を行なうための遠心装置または機械 B04 6
32 清掃 B08 6
33 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ B25 6
34 肥料;肥料の製造 C05 6
35 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 C09 6
36 加熱;レンジ;換気 F24 6
37 楽器;音響 G10 6
38 医学または獣医学;衛生学 A61 5
39 積層体 B32 5
40 糖工業 C13 5
41 蒸気発生 F22 5
42 プレス B30 4
43 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 C22 4
44 人命救助;消防 A62 3
45 核物理;核工学 G21 3
46 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 B05 2
47 固体相互の分離;仕分け B07 2
48 巻上装置;揚重装置;牽引装置 B66 2
49 制御;調整 G05 2
50 電気通信技術 H04 2
51 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 B02 1
52 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き B21 1
53 プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 B29 1
54 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 C08 1
55 ロープ;電気的なもの以外のケーブル D07 1
56 上水;下水 E03 1
57 燃焼機関;熱ガスまたは燃焼生成物を利用する機関設備 F02 1
58 信号 G08 1
59 基本的電気素子 H01 1
60 他に分類されない電気技術 H05 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

17
意匠分類(大分類)の表示 大分類 件数
1 土木構造物及び土木用品 L2 14
2 化学機械器具 K6 3
3 建物、屋外装備品等 L3 2
4 建築用構成品 L4 2
5 建築用内外装材 L6 2
6 電子情報入出力機器 H7 1
7 K1~K9に属さないその他の産業用機械器具 K0 1

法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録

114
商品及び役務の区分 区分 件数
1 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 42 38
2 建設、設置工事及び修理 37 35
3 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 09 25
4 卑金属及びその製品 06 18
5 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 07 17
6 金属製でない建築材料 19 12
7 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 11 11
8 乗物その他移動用の装置 12 8
9 物品の加工その他の処理 40 7
10 工業用、科学用又は農業用の化学品 01 4
11 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35 4
12 金融、保険及び不動産の取引 36 2
13 紙、紙製品及び事務用品 16 1
14 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 41 1