法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算または計数 | G06 | 160 |
| 2 | 電気通信技術 | H04 | 66 |
| 3 | 基本的電気素子 | H01 | 53 |
| 4 | 測定;試験 | G01 | 33 |
| 5 | 信号 | G08 | 33 |
| 6 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 31 |
| 7 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 30 |
| 8 | 車両一般 | B60 | 22 |
| 9 | 基本電子回路 | H03 | 19 |
| 10 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 15 |
| 11 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 8 |
| 12 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 8 |
| 13 | 情報記憶 | G11 | 7 |
| 14 | 船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品 | B63 | 5 |
| 15 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 5 |
| 16 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 4 |
| 17 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 4 |
| 18 | 乾燥 | F26 | 4 |
| 19 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 3 |
| 20 | 錠;鍵(かぎ);窓または戸の付属品;金庫 | E05 | 3 |
| 21 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 2 |
| 22 | 制御;調整 | G05 | 2 |
| 23 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 1 |
| 24 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 1 |
| 25 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 1 |
| 26 | チェック装置 | G07 | 1 |
| 27 | 楽器;音響 | G10 | 1 |
| 28 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 20 |
| 2 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 8 |
| 3 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 35 | 5 |
| 4 | 電気通信 | 38 | 2 |
| 5 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 1 |
| 6 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 1 |