法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 98 |
| 2 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 41 |
| 3 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 36 |
| 4 | 無機化学 | C01 | 15 |
| 5 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 15 |
| 6 | 物理的または化学的方法または装置一般 | B01 | 7 |
| 7 | 積層体 | B32 | 4 |
| 8 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 4 |
| 9 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 2 |
| 10 | 基本電子回路 | H03 | 2 |
| 11 | 結晶成長 | C30 | 1 |
| 12 | 電気通信技術 | H04 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 2 |
| 2 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | 02 | 2 |
| 3 | 洗浄剤及び化粧品 | 03 | 2 |