法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 6 |
| 2 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 6 |
| 3 | 織成 | D03 | 6 |
| 4 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 3 |
| 5 | 組みひも;レース編み;メリヤス編成;縁とり;不織布 | D04 | 3 |
| 6 | 天然または人造の糸または繊維;紡績 | D01 | 2 |
| 7 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 2 |
| 8 | 建築物 | E04 | 2 |
| 9 | 光学 | G02 | 2 |
| 10 | 縫製;刺しゅう;タフティング | D05 | 1 |
| 11 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 織物地、板、ひも等 | M1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 1 |
| 2 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 1 |