法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 積層体 | B32 | 13 |
| 2 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 5 |
| 3 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 5 |
| 4 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 4 |
| 5 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 4 |
| 6 | 基本的電気素子 | H01 | 4 |
| 7 | 建築物 | E04 | 3 |
| 8 | 車両一般 | B60 | 2 |
| 9 | 測定;試験 | G01 | 2 |
| 10 | 楽器;音響 | G10 | 2 |
| 11 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 1 |
| 12 | 清掃 | B08 | 1 |
| 13 | 組みひも;レース編み;メリヤス編成;縁とり;不織布 | D04 | 1 |
| 14 | 蒸気発生 | F22 | 1 |
| 15 | 加熱;レンジ;換気 | F24 | 1 |
| 16 | 熱交換一般 | F28 | 1 |
| 17 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 1 |
| 18 | 電気通信技術 | H04 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 14 |
| 2 | 金属製でない建築材料 | 19 | 8 |
| 3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 4 |
| 4 | 物品の加工その他の処理 | 40 | 4 |
| 5 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 01 | 1 |
| 6 | 手動工具 | 08 | 1 |