法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | プラスチックの加工;可塑状態の物質の加工一般 | B29 | 23 |
| 2 | 積層体 | B32 | 21 |
| 3 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 12 |
| 4 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 11 |
| 5 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 9 |
| 6 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 6 |
| 7 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 5 |
| 8 | 車両一般 | B60 | 3 |
| 9 | 組みひも;レース編み;メリヤス編成;縁とり;不織布 | D04 | 2 |
| 10 | 小間物;貴金属宝石類 | A44 | 1 |
| 11 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 包装紙、包装用容器等 | F4 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | 17 | 7 |
| 2 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | 20 | 4 |
| 3 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 3 |