法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本的電気素子 | H01 | 97 |
| 2 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 90 |
| 3 | 生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学 | C12 | 50 |
| 4 | 有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物 | C08 | 42 |
| 5 | 計算または計数 | G06 | 41 |
| 6 | 有機化学 | C07 | 32 |
| 7 | 測定;試験 | G01 | 27 |
| 8 | ナノテクノロジー | B82 | 20 |
| 9 | 無機化学 | C01 | 19 |
| 10 | 楽器;音響 | G10 | 18 |
| 11 | 染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用 | C09 | 12 |
| 12 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 12 |
| 13 | 電力の発電,変換,配電 | H02 | 12 |
| 14 | 電気通信技術 | H04 | 11 |
| 15 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 8 |
| 16 | 光学 | G02 | 8 |
| 17 | 家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般 | A47 | 4 |
| 18 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 4 |
| 19 | 信号 | G08 | 4 |
| 20 | 車両一般 | B60 | 3 |
| 21 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 3 |
| 22 | 制御;調整 | G05 | 3 |
| 23 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 2 |
| 24 | 印刷;線画機;タイプライター;スタンプ | B41 | 2 |
| 25 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 2 |
| 26 | 結晶成長 | C30 | 2 |
| 27 | 時計 | G04 | 2 |
| 28 | 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 | A23 | 1 |
| 29 | 霧化または噴霧一般;流動性材料の表面への適用一般 | B05 | 1 |
| 30 | 積層体 | B32 | 1 |
| 31 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 1 |
| 32 | 繊維または類似のものの処理;洗濯;他に分類されない可とう性材料 | D06 | 1 |
| 33 | 核物理;核工学 | G21 | 1 |
| 34 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 1 |
| 35 | H10 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 紙、紙製品及び事務用品 | 16 | 2 |
| 2 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | 41 | 2 |