法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作機械;他に分類されない金属加工 | B23 | 8 |
| 2 | 車両一般 | B60 | 8 |
| 3 | 建築物 | E04 | 7 |
| 4 | 鉄道以外の路面車両 | B62 | 6 |
| 5 | 道路,鉄道または橋りょうの建設 | E01 | 6 |
| 6 | 手工具;可搬型動力工具;手工具用の柄;作業場設備;マニプレータ | B25 | 4 |
| 7 | 制御;調整 | G05 | 4 |
| 8 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 3 |
| 9 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 3 |
| 10 | 測定;試験 | G01 | 3 |
| 11 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 2 |
| 12 | 本質的には材料の除去が行なわれない機械的金属加工;金属の打抜き | B21 | 2 |
| 13 | プレス | B30 | 2 |
| 14 | 航空機;飛行;宇宙工学 | B64 | 2 |
| 15 | 巻上装置;揚重装置;牽引装置 | B66 | 2 |
| 16 | 計算または計数 | G06 | 2 |
| 17 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 2 |
| 18 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 1 |
| 19 | 信号 | G08 | 1 |
| 20 | 基本的電気素子 | H01 | 1 |
| 21 | 電気通信技術 | H04 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | 07 | 1 |
| 2 | 乗物その他移動用の装置 | 12 | 1 |