法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育;暗号方法;表示;広告;シール | G09 | 87 |
| 2 | 計算または計数 | G06 | 38 |
| 3 | 電気通信技術 | H04 | 33 |
| 4 | 照明 | F21 | 15 |
| 5 | 医学または獣医学;衛生学 | A61 | 13 |
| 6 | 写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ | G03 | 13 |
| 7 | 他に分類されない電気技術 | H05 | 6 |
| 8 | 機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段 | F16 | 5 |
| 9 | 光学 | G02 | 5 |
| 10 | 測定;試験 | G01 | 4 |
| 11 | 基本的電気素子 | H01 | 4 |
| 12 | 制御;調整 | G05 | 3 |
| 13 | スポーツ;ゲーム;娯楽 | A63 | 2 |
| 14 | 運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い | B65 | 1 |
| 15 | 特定の用途分野に特に適合した情報通信技術[ICT] | G16 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電子情報入出力機器 | H7 | 54 |
| 2 | 発光具及び照明器具 | D3 | 1 |
| 3 | 筆記具、事務用具等 | F2 | 1 |
| 4 | 電子情報処理・記憶機械器具 | H6 | 1 |
| 5 | 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 | J1 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 商品及び役務の区分 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 | 09 | 2 |
| 2 | 医療用機械器具及び医療用品 | 10 | 1 |
| 3 | 建設、設置工事及び修理 | 37 | 1 |
| 4 | 電気通信 | 38 | 1 |
| 5 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | 42 | 1 |