法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| クラスタイトル | クラス記号 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業 | A01 | 7 |
| 2 | 固体相互の分離;仕分け | B07 | 3 |
| 3 | 切断手工具;切断;切断機 | B26 | 2 |
| 4 | 食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理 | A23 | 1 |
| 5 | 破砕,または粉砕;製粉のための穀粒の前処理 | B02 | 1 |
| 6 | 水工;基礎;土砂の移送 | E02 | 1 |
法人番号が特定できたデータのうち、過去10ヵ年分(特許出願日が2014年~2023年)までを収録
| 意匠分類(大分類)の表示 | 大分類 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 | K3 | 9 |
| 2 | 食料加工機械等 | K4 | 1 |