2023年6月9日時点
登録法人件数:5,324,885件
会計検査院 243
人事院 714
内閣府 (小計) 9,671 5,233 3,872
宮内庁 54 1,981
公正取引委員会 465
警察庁 55 1,759 6,076 2
金融庁 4,586 12,990 58 666
消費者庁 128 669 146
総務省 (小計) 63,973 8,781 5,312 3
法務省 52,817 2,084 40,553 24
外務省 236 4,738 27
財務省 (小計) 741 2,655
文部科学省 (小計) 3 89,925 15,063 82
厚生労働省 3,246 213,408 9,249 57,288 22,016
農林水産省 (小計) 1,081 224,954 53,755 198
経済産業省 (小計) 43,785 57,151 20,291 5,614
国土交通省 (小計) 970 29,483 14,392 894
環境省 (小計) 450 23,832 13,610 132
防衛省 108 8,878 289,949 282
特許庁 4,370,781 578 2,027 39
内閣法制局 43
内閣官房 29 704
復興庁 502 469
中計 4,586 4,370,781 189,149 667,814 487,496 64,731 22,016
合計 5,806,573
※各府省庁より、提供のあった情報で法人番号が付与されたものを掲載しています。