経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
6360005001332 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
学長 喜納 育江 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
4,190人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:2,019人、女性:2,171人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2004年04月01日 ( GEPS )
業種
O.教育、学習支援業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | その他 |
| 物品の販売 | A | その他 |
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、情報処理、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年09月25日 | 沖縄国立大学法人健康医療拠点施設整備補助金 | 873,718,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 35,054,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年08月01日 | 質の高い臨床教育・研究の確保事業 | 30,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月26日 | (西普天間)体育館 | 0円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月04日 | ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業 | 56,250,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 障害者総合支援事業費補助金(補装具装用訓練等支援事業) | 2,491,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年04月20日 | (千原)長寿命化促進事業 | 0円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年04月20日 | (西普天間)健康医療プラザ | 0円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 琉球大学医学部防音事業 | 3,685,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月20日 | 令和4年度感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 2,894,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年03月17日 | 医学部等教育・働き方改革支援事業 | 24,882,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年03月08日 | 琉球大学病院防音事業 | 112,750,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月17日 | (与那)災害復旧事業 | 0円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年02月17日 | (西普天間)附属病院等移転整備 | 0円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年02月17日 | (千原)総合研究棟改修Ⅲ(工学系) | 0円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年02月03日 | 令和4年度学校等における感染症対策等支援事業 | 490,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年11月14日 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(看護師の特定行為に係る指導者育成等事業) | 807,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年10月13日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 35,056,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年09月01日 | ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業 | 78,620,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月10日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和4事業年度授業料等減免費交付金 | 511,769,100円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月21日 | 大学の世界展開力強化事業(米国A) | 18,382,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(補装具装用訓練等支援事業) | 4,967,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年05月24日 | 大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業 | 39,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月30日 | 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業(琉球大学) | 705,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月30日 | ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業 | 9,950,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月04日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 902,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月21日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 8,728,600円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月21日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援) | 3,150,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月02日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指導者育成等事業) | 1,011,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年01月27日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型) | -7,848,600円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年01月26日 | デジタルキャンパスネットワークシステム | 304,878,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月19日 | 補装具装用訓練等支援事業 | 3,206,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年11月11日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 485,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月06日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 | 34,219,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年08月12日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 518,347,500円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 大学の世界展開力強化事業(米国A) | 20,424,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月14日 | 琉球大学医学部研究棟防音事業(実施設計) | 2,464,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年05月18日 | GIGAスクールサポーター配置促進事業(琉球大学) | 284,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月23日 | (西普天間)管理棟(医学系) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月23日 | (千原)長寿命化促進事業 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月23日 | (西普天間)医学部・附属病院移転整備実施設計等 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型) | 11,431,440円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月05日 | (西普天間)附属病院等移転整備 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月05日 | (西普天間)医学部・附属病院移転用地Ⅲ | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月03日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型) | -9,217,640円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月26日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 2,800,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月25日 | (千原)総合研究棟改修(工学系) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月25日 | (千原他)災害復旧事業 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月18日 | 令和2年度先端研究設備整備補助事業(研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化) | 111,800,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月18日 | 沖縄バイオインフォメーションバンク試料解析システム | 186,201,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月17日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 16,073,900円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年01月14日 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 | 28,439,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2020年12月16日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 3,500,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年12月03日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 64,108,400円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月30日 | GIGAスクール構想の加速による学びの保障(琉球大学) | 31,175,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月03日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症・学習保障等に係る支援事業) | 3,500,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月13日 | 大学の世界展開力強化事業(米国A) | 19,580,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月17日 | 大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保(琉球大学) | 18,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月07日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 370,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月06日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 438,914,200円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年06月05日 | (千原)基幹・環境整備(衛生対策) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年05月22日 | 国立大学病院における新型感染症対策高度医療人材養成事業(琉球大学) | 39,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月16日 | (千原)ライフライン再生(給排水設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月16日 | (千原他)ライフライン再生Ⅲ(電気設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月16日 | (千原)総合研究棟改修Ⅲ(農学系) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月16日 | (医病)病棟・診療棟 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月08日 | (西普天間)医学部・附属病院移転整備実施設計等 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月08日 | (西普天間)医学部・附属病院移転用地Ⅱ | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月08日 | (西普天間)附属病院移転整備 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型) | 12,367,640円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年03月26日 | 琉球大学医学部・附属病院防音事業(実施設計) | 2,531,100円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月12日 | 学習者用コンピュータ等整備 | 14,850,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年03月12日 | 校内通信ネットワーク整備 | 13,200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 沖縄バイオインフォメーションバンク試料解析保管システム | 197,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月20日 | (西表)熱帯生物圏研究センター改修 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月20日 | (千原他)災害復旧事業 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月20日 | (千原)ライフライン再生(空調設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月12日 | (千原)ライフライン再生Ⅱ(電気設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月27日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型) | 5,168,840円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年08月16日 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 | 24,948,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年06月19日 | 大学の世界展開力強化事業(米国A) | 22,500,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月22日 | (西普天間)医学部及び同附属病院移転用地 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月22日 | (千原)ライフライン再生Ⅱ(電気設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月22日 | (千原)総合研究棟改修(農学系) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月22日 | (西普天間)医学部及び同附属病院移転整備実施設計等 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年02月22日 | (千原他)災害復旧事業 | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年02月01日 | (千原)基幹・環境整備(ブロック塀対策) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年10月16日 | 大学の世界展開力強化事業 | 25,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年08月08日 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 | 40,196,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年08月08日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 15,624,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年04月27日 | 琉球大学・機能強化促進費 | 85,026,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年04月12日 | (西普天間)基幹・環境整備(地盤調査等) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年04月12日 | (千原)ライフライン再生(給水設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年07月13日 | 課題解決型高度医療人材養成プログラム | 25,719,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年07月12日 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 | 63,096,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年05月09日 | 琉球大学・機能強化促進費 | 42,847,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月12日 | (千原)ライフライン再生(電気設備) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月12日 | (千原)基幹・環境整備(橋梁耐震化) | - | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型) | 29,860,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年04月18日 | 令和6年度希少野生生物保護管理事業 | 5,095,330円 | 林野庁 |
| 2022年09月20日 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業水素利用等高度化先端技術開発広作動条件に対応可能な革新的白金系ナノシート触媒の技術開発 | 23,790,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年09月14日 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業水素利用等高度化先端技術開発大型FCV用液体水素貯蔵システム開発に向けた容器内液体水素挙動解明に関する研究開発 | 7,813,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年07月21日 | 令和3年度危機的な状況にある言語・方言のアーカイブ化を想定した実地調査研究 | 3,180,000円 | 文化庁 |
| 2020年09月29日 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業/水素利用等高度化先端技術開発/移動式FC用水素源アンモニアボランの社会実装に向けた先端技術開発 | 78,263,500円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2017年05月31日 | 戦略的基盤技術高度化支援事業(プロジェクト委託型) 国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現に資する技術 健康長寿社会の実現に資する高機能健康食品(玄米由来健康成分含有ナノ粒子)の実用化 | 8,999,100円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| 2023年04月18日 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰) | 知的財産権制度を有効に活用しその発展に寄与した企業等 | オープンイノベーション推進企業 | 経済産業省・特許庁 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月21日 | 2026年02月21日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。